Preisübersicht.
Transparente Preise für Wien & Umgebung
Montagepreise pro Stunde
Fachpersonal & Unterstützung
Fachkraft
Servicetechniker
114,00€
/ Std.
Assistenz
Helfer
72,00€
/ Std.
Kombi-Tarif
Montagepartie (2 Mann)
155,00€
/ Std.
Anschluss beigestellter Geräte (Pauschal)
54,00€
Wichtiger Hinweis: Bei Montagearbeiten wird die erste Arbeitsstunde voll verrechnet, danach erfolgt die Abrechnung im Halbstundentakt. Alle Preise inkl. 20% MwSt.
Anfahrtspauschalen
| Fahrtzone (Gewerblich) | Bezirke / Ort | Techniker (Netto) | Partie (Netto) |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 1.-4.Bezirk | 39,00€ | 59,00€ |
| Zone 2 | 5.-11., 20.Bezirk | 59,00€ | 79,00€ |
| Zone 3 | 12.-19.Bezirk | 79,00€ | 99,00€ |
| Zone 4 | 21.-23.Bezirk | 99,00€ | 119,00€ |
| Zone 5 | Wien Umgebung (Niederösterreich, Burgenland) | ab 115,00€ | ab 139,00€ |
* Alle Preise exkl. 20% MwSt.
| Fahrtzone (Privat) | Bezirke / Ort | Techniker (Brutto) | Partie (Brutto) |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 1. - 4.Bezirk | 46,80€ | 70,80€ |
| Zone 2 | 5. - 11. ,20.Bezirk | 70,80€ | 94,80€ |
| Zone 3 | 12. - 19. Bezirk | 82,80€ | 106,80€ |
| Zone 4 | 21. - 23. Bezirk | 106,80€ | 130,80€ |
| Zone 5 | Wien Umgebung (Niederösterreich, Burgenland) | ab 138,00€ | ab 166,80€ |
* Alle Preise inkl. 20% MwSt.