Preisübersicht.
Transparente Preise für Wien & Umgebung
Montagepreise pro Stunde
Fachpersonal & Unterstützung
Fachkraft
Servicetechniker
95,00€
/ Std.
Assistenz
Helfer
62,00€
/ Std.
Kombi-Tarif
Montagepartie (2 Mann)
146,00€
/ Std.
Anschluss beigestellter Geräte (Pauschal)
54,00€
Wichtiger Hinweis: Bei Montagearbeiten wird die erste Arbeitsstunde voll verrechnet, danach erfolgt die Abrechnung im Halbstundentakt. Alle Preise inkl. 20% MwSt.
Anfahrtspauschalen
| Fahrtzone (Gewerblich) | Bezirke / Ort | Techniker (Netto) | Partie (Netto) |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 1.-3., 5.Bezirk | 44,00€ | 76,00€ |
| Zone 2 | 4., 6.-12.Bezirk | 66,00€ | 91,00€ |
| Zone 3 | 13.-20.Bezirk | 86,00€ | 101,00€ |
| Zone 4 | 21.-23.Bezirk | 97,00€ | 113,00€ |
| Zone 5 | Wien Umgebung | ab 110,00€ | ab 122,00€ |
* Alle Preise exkl. 20% MwSt.
| Fahrtzone (Privat) | Bezirke / Ort | Techniker (Brutto) | Partie (Brutto) |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 1. - 3., 5. Bezirk | 52,80€ | 91,20€ |
| Zone 2 | 4., 6. - 12. Bezirk | 79,20€ | 109,20€ |
| Zone 3 | 13. - 20. Bezirk | 103,20€ | 121,20€ |
| Zone 4 | 21. - 23. Bezirk | 116,40€ | 135,60€ |
| Zone 5 | Wien Umgebung | ab 132,00€ | ab 146,40€ |
* Alle Preise inkl. 20% MwSt.